أهداف المسابقة:
حث العُمانيين على حفظ القرآن وتمثله، والسير وفق منهجه، وعلى هدي تعاليمه.
تربية جيلٍ قرآني، حامل لكتاب الله، داعٍ إلى الخير، وعنصرٍ فاعلٍ في إصلاح المجتمع والأمة.
إيجاد قارئين مُجيدين للقرآن متقنين لأدائه، وفق ما اصطلح عليه العلماء والحفّاظ.
تعزيز حضور سلطنة عُمان في المسابقات القرآنية الدولية، والسعي بهم لرصد المستويات المتقدمة، التي تترجم النظرة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد –طيب الله ثراه- من وراء التوجيه بمثل هذه المسابقة.
بدء التسجيل
أبريل
إغلاق التسجيل
يوليو
التصفيات الأولية
يوليو
التصفيات النهائية
نوفمبر
إعلان النتائج
نوفمبر
حفل التكريم
ديسمبر
المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً.
المستـوى الثاني: حفظ أربعة وعشرين جزءاً متتالياً.
المستـوى الثالث: حفظ ثمانية عشـر جزءاً متتالياً.
المستوى الـــرابع: - حفظ اثني عشر جزءاً متتالياً. لمن هم في سن خمسة وعشرين عاما فما دون.
المستوى الخامـس: حفظ ستة أجزاءٍ متتالية لمن هم في أربعة عشرة عاما فما دون.
المستوى السادس: حفظ أربعة أجزاء متتالية لمن هم في سن عشرة أعوام فما دون.
المستوى السابع: حفظ جزأين متتاليين لمن هم في سن سبعة أعوام فما دون.
المستوى | الفائز الأول | الفائز الثاني | الفائز الثالث | قيمة الجائزة التشجيعية |
---|---|---|---|---|
الأول (القرآن الكريم كاملاً) | 5000 | 4500 | 4000 | 500 |
الثاني (24 جزءًا) | 4000 | 3500 | 3000 | 400 |
الثالث (18 جزءًا) | 3000 | 2500 | 2000 | 300 |
الرابع (12 جزءًا) | 2000 | 1500 | 1000 | 200 |
الخامس (6 أجزاء) | 1500 | 1000 | 500 | 150 |
السادس (4 أجزاء) | 1000 | 800 | 500 | 100 |
الســـابـع (جزآن) | 800 | 600 | 400 | 80 |
يرجى الاطلاع على الشروط قبل البدء في التسجيل:
أولا: أن يكون المتقدم عماني الجنسية.
ثانيا: أن يكون الحفظ برواية حفص عن عاصم.
ثالثا: الالتزام بالسن في المستوى المشروط بسن معين.
رابعا: على من حصل على أحد المراكز الثلاثة الأولى من أي مستوى أن يشارك في مستوى أعلى منه.
المحافظة | المركز | الاسم | الهاتف |
---|---|---|---|
مسندم | خصب | خالد بن سعيد بن حميد الحوسني | 97999743 |
دبا مدحاء + | إبراهيم بن عبدالله بن محمد المدحاني | 98982929 | |
البريمي | البريمي | طلال بن حميد بن سليمان الزيدي | 99101456 |
الظاهرة | عبري | فيصل بن سيف بن سالم الكلباني | 92101960 |
شمال وجنوب الباطنة | صحار + شناص | علي بن صالح بن حسن البلوشي | 92866067 |
الرستاق + السويق | سالم بن جمعة بن سالم البلوشي | 92321634 | |
بركاء | محمد بن خميس بن محمد البحري | 99389524 | |
مسقط | السيب | المهلب بن محمود بن راشد العبري | 98913734 |
بوشر | حمد بن عبدالله بن محمد الحوسني | 99263979 | |
العامرات | موسى بن راشد بن سيف الغماري | 99381112 | |
قريات | تركي بن يحيى بن عبدالله البلوشي | 92348578 | |
الداخلية | بهلاء | ناصر بن عبدالله بن ناصر الشقصي | 99345017 |
نزوى | سامي بن علي بن خلفان الكندي | 92388238 | |
سمائل | أزهر بن حمد بن سعيد العامري | 92720653 | |
شمال وجنوب الشرقية | سناو + المضيبي | زاهر بن سعيد بن حمود الصوافي | 99558839 |
ابراء | سيف بن سالم بن سعيد النوفلي | 92261365 | |
جعلان + صور | أحمد بن تاعب بن مسعود العلوي | 99179650 | |
الوسطى | الدقم | بدر بن صبيح بن غريب الجنيبي | 97199293 |
ظفار | صلالة | أديب بن بشير حسن بيت سويلم | 99889110 |
طاقة | مبارك بن مسلم بن سالم العامري | 96996620 |
أخبار المسابقة
صور المسابقة